东风天龙后双桥压缩垃圾车底盘配置:D320天龙KL平顶驾驶室,康明斯D6.7NS6B290发动机,陕齿9JS119TA变速箱,前5.5吨,后10吨,11.00R20 18PR钢丝胎,全钢350L油箱,带空调 电动门窗,遥控钥匙,多功能方向盘,定速巡航,液晶仪表盘,气囊座椅。中控显示大屏。
上装配置:箱体有效容积: | 18-22m3 |
| 控制方式: | 自动、手动 |
箱体外形: | 弧形/机器人自动焊接 | 液压系统最大压力: | 18MPa | |
箱体厚度: | 边5mm底6mm | 多路换向阀: | 江苏中梅 | |
箱体材质: | 优质Q345锰钢板 | 液压油泵: | 合肥长源 | |
压缩比: | ≥2.5 | 液压油缸: | 博利 | |
填装器有效容积: | ≥0.8m3 | 控制系统: | 德国西门子PLC电控 | |
装填循环一次时间: | ≤40S | 液压系统: | 标配双联泵 | |
推卸垃圾时间: | ≤45S | 翻转机构: | 标配后挂桶翻转机构 |
主要性能及特点:
1.电、液联合控制 该车的控制系统综合利用了电控和液控的优点,通过电控系统控制液压阀组,提高了使用可靠性和效率。
2.发动机功率输出自动控制 发动机功率输出控制即油门控制可通过电气系统实现全自动控制,满足垃圾压填特环和推挤卸料时对功率的要求,在其它工况下,发动机自动处于怠速状态,可减少功率损耗和故障发生率,降低耗油,提高使用经济性。
3.框架结构 垃圾箱采用加强板和优质Q345锰钢板板焊接而成牢固的框架结构,侧面和顶面为圆弧曲面,外形美观,重量轻,受力好,不变形;推铲由矩管骨架和折面板构成,不仅结构轻巧,又能使垃圾均匀分布,卸料干净彻底;填装器主要由填装器壳体、滑板、刮板等构件组成,各构件采用受力良好的梁板或箱型结构,结构牢固,重量轻。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250ZYS6ZS | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9870,9805,10370,10305(Kg) | 整备质量 | 15000,14500(Kg) |
外形尺寸 | 10560×2550×3280(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1480/3380,1500/3360(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室。选装尾部翻转机构样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料:Q235B,连接方式:焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高为480mm;专用功能及装置描述:该车主要用于城镇环卫垃圾的运输,专用装置:液压机构和填塞器;其他说明:该车仅采用4350+1350(mm)轴距。该车可选装ETC车载装置;随底盘选装底盘附件安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 31.3,31.7,31.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |